España continental: 3-5 días laborables
Islas y zonas del borde exterior (Melilla, Ceuta, Islas Canarias): 5-7 días laborables. Tasas de envío oscilantes (sujetas a peso de la mercancía y situación geográfica).
Tenga en cuenta que el peso real de su envío puede diferir de la tasa de peso, ya que el peso por volumen debe tenerse en cuenta para los artículos individuales. Los gastos de envío que le corresponden se mostrarán de nuevo en el resumen del pedido para su confirmación.
Queda a nuestra discreción enviar la mercancía en paletas a través de un expedidor. Si se incurre en costos adicionales por esto, por supuesto que lo discutiremos con usted.
Si la dirección de entrega que ha indicado se encuentra en el proveedor de servicios de transporte seleccionado en una denominada zona periférica, es posible que se incurra en gastos adicionales para la entrega.
En este caso, por supuesto, le consultaremos antes del envío.
Tenga en cuenta que el peso real de su envío puede variar respecto a la tarifa según el peso, dado que, en diferentes artículos, se tiene en cuenta el peso volumétrico. Los costes de envío de su pedido en particular se le volverán a mostrar en el resumen del pedido para que los confirme.
Queda a discreción nuestra realizar envíos en palés a través de empresas de transporte. Si, en ese caso, se generan costes adicionales, lo conversaremos con usted.
Si la dirección de entrega que ha proporcionado se encuentra en una llamada «área externa» para el proveedor de servicios postales seleccionado, se podrán generar costes adicionales para la entrega.
En ese caso, nos pondremos en contacto con usted antes del envío.
Ofrecemos envío EXPRESS bajo petición. Los gastos de envío correspondientes serán calculados individualmente. Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Austria
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 9,50 EUR sin IVA / 11,31 EUR IVA incl. | 10,90 EUR sin IVA / 12,97 EUR IVA incl. |
< 20 KG | 12,00 EUR sin IVA / 14,28 EUR IVA incl. | 14,50 EUR sin IVA / 17,26 EUR IVA incl. |
< 40 KG | 24,00 EUR sin IVA / 28,56 EUR IVA incl. | 29,00 EUR sin IVA / 34,51 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 36,00 EUR sin IVA / 42,84 EUR IVA incl. | 43,50 EUR sin IVA / 51,77 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 48,00 EUR sin IVA / 57,12 EUR IVA incl. | 58,00 EUR sin IVA / 69,02 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 60,00 EUR sin IVA / 71,40 EUR IVA incl. | 72,50 EUR sin IVA / 86,28 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 72,00 EUR sin IVA / 85,68 EUR IVA incl. | 87,00 EUR sin IVA / 103,53 EUR IVA incl. |
> 120 KG | 84,00 EUR sin IVA / 99,96 EUR IVA incl. | 101,50 EUR sin IVA / 120,79 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Dependiendo de la región, hasta las 10.30, 12.00 o 14.00 del siguiente día laborable por UPS Express: 39,50 EUR sin IVA (47,01 EUR IVA incl.) / 20,00 kg
Otras opciones de envío expreso a petición.
Bélgica
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 9,50 EUR sin IVA / 11,31 EUR IVA incl. | 10,90 EUR sin IVA / 12,97 EUR IVA incl. |
< 20 KG | 12,00 EUR sin IVA / 14,28 EUR IVA incl. | 14,50 EUR sin IVA / 17,26 EUR IVA incl. |
< 40 KG | 24,00 EUR sin IVA / 28,56 EUR IVA incl. | 29,00 EUR sin IVA / 34,51 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 36,00 EUR sin IVA / 42,84 EUR IVA incl. | 43,50 EUR sin IVA / 51,77 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 48,00 EUR sin IVA / 57,12 EUR IVA incl. | 58,00 EUR sin IVA / 69,02 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 60,00 EUR sin IVA / 71,40 EUR IVA incl. | 72,50 EUR sin IVA / 86,28 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 72,00 EUR sin IVA / 85,68 EUR IVA incl. | 87,00 EUR sin IVA / 103,53 EUR IVA incl. |
> 120 KG | 84,00 EUR sin IVA / 99,96 EUR IVA incl. | 101,50 EUR sin IVA / 120,79 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Dependiendo de la región, hasta las 10.30, 12.00 o 14.00 del siguiente día laborable por UPS Express: 39,50 EUR sin IVA (47,01 EUR IVA incl.) / 20,00 kg
Otras opciones de envío expreso a petición.
Bulgaria
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 16,50 EUR sin IVA / 19,64 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 19,50 EUR sin IVA / 23,21 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 39,00 EUR sin IVA / 46,41 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 58,50 EUR sin IVA / 69,62 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 78,00 EUR sin IVA / 92,82 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 97,50 EUR sin IVA / 116,03 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 117,00 EUR sin IVA / 139,23 EUR IVA incl. | |
> 120 KG | 136,50 EUR sin IVA / 162,44 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
República Checa
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 9,50 EUR sin IVA / 11,31 EUR IVA incl. | 10,90 EUR sin IVA / 12,97 EUR IVA incl. |
< 20 KG | 12,00 EUR sin IVA / 14,28 EUR IVA incl. | 14,50 EUR sin IVA / 17,26 EUR IVA incl. |
< 40 KG | 24,00 EUR sin IVA / 28,56 EUR IVA incl. | 29,00 EUR sin IVA / 34,51 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 36,00 EUR sin IVA / 42,84 EUR IVA incl. | 43,50 EUR sin IVA / 51,77 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 48,00 EUR sin IVA / 57,12 EUR IVA incl. | 58,00 EUR sin IVA / 69,02 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 60,00 EUR sin IVA / 71,40 EUR IVA incl. | 72,50 EUR sin IVA / 86,28 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 72,00 EUR sin IVA / 85,68 EUR IVA incl. | 87,00 EUR sin IVA / 103,53 EUR IVA incl. |
> 120 KG | 84,00 EUR sin IVA / 99,96 EUR IVA incl. | 101,50 EUR sin IVA / 120,79 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Alemania
DPD (Envío sin gastos por compras superiores a 250 EUR sin IVA/297 EUR IVA incl.) | UPS
| |
---|---|---|
Standard | 5,80 EUR sin IVA / 6,90 EUR IVA incl. | 7,90 EUR sin IVA / 9,40 EUR IVA incl. |
hasta las 12.00 del siguiente día laborable por UPS Express: 18,00 EUR sin IVA (21,42 EUR IVA incl.) / 20,00 kg
hasta las 10.30 del siguiente día laborable por UPS Express: 25,00 EUR sin IVA (29,75 EUR IVA incl.) / 20,00 kg
hasta las 08.30 del siguiente día laborable por DPD Express: 49,00 EUR sin IVA (58,31 EUR IVA incl.) / 20,00 kg
Entrega especial y entrega de sábados a petición.
Dinamarca
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 14,50 EUR sin IVA / 17,26 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 17,50 EUR sin IVA / 20,83 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 35,00 EUR sin IVA / 41,65 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 52,50 EUR sin IVA / 62,48 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 70,00 EUR sin IVA / 83,30 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 87,50 EUR sin IVA / 104,13 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 105,00 EUR sin IVA / 124,95 EUR IVA incl. | |
> 120 KG | 122,50 EUR sin IVA / 145,78 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Estonia
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 16,50 EUR sin IVA / 19,64 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 19,50 EUR sin IVA / 23,21 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 39,00 EUR sin IVA / 46,41 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 58,50 EUR sin IVA / 69,62 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 78,00 EUR sin IVA / 92,82 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 97,50 EUR sin IVA / 116,03 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 117,00 EUR sin IVA / 139,23 EUR IVA incl. | |
> 120 KG | 136,50 EUR sin IVA / 162,44 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
España
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 13,00 EUR sin IVA / 15,47 EUR IVA incl. | 16,50 EUR sin IVA / 19,64 EUR IVA incl. |
< 20 KG | 16,00 EUR sin IVA / 19,04 EUR IVA incl. | 19,50 EUR sin IVA / 23,21 EUR IVA incl. |
< 40 KG | 32,00 EUR sin IVA / 38,08 EUR IVA incl. | 39,00 EUR sin IVA / 46,41 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 48,00 EUR sin IVA / 57,12 EUR IVA incl. | 58,50 EUR sin IVA / 69,62 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 64,00 EUR sin IVA / 76,16 EUR IVA incl. | 78,00 EUR sin IVA / 92,82 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 80,00 EUR sin IVA / 95,20 EUR IVA incl. | 97,50 EUR sin IVA / 116,03 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 96,00 EUR sin IVA / 114,24 EUR IVA incl. | 117,00 EUR sin IVA / 139,23 EUR IVA incl. |
> 120 KG | 112,00 EUR sin IVA / 133,28 EUR IVA incl. | 136,50 EUR sin IVA / 162,44 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Ofrecemos envío EXPRESS bajo petición. Los gastos de envío correspondientes serán calculados individualmente. Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Finlandia
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 14,50 EUR sin IVA / 17,26 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 17,50 EUR sin IVA / 20,83 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 35,00 EUR sin IVA / 41,65 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 52,50 EUR sin IVA / 62,48 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 70,00 EUR sin IVA / 83,30 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 87,50 EUR sin IVA / 104,13 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 105,00 EUR sin IVA / 124,95 EUR IVA incl. | |
> 120 KG | 122,50 EUR sin IVA / 145,78 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Francia
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 10,90 EUR sin IVA / 12,97 EUR IVA incl. | 12,50 EUR sin IVA / 14,88 EUR IVA incl. |
< 20 KG | 14,00 EUR sin IVA / 16,66 EUR IVA incl. | 15,50 EUR sin IVA / 18,45 EUR IVA incl. |
< 40 KG | 28,00 EUR sin IVA / 33,32 EUR IVA incl. | 31,00 EUR sin IVA / 36,89 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 42,00 EUR sin IVA / 49,98 EUR IVA incl. | 46,50 EUR sin IVA / 55,34 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 56,00 EUR sin IVA / 66,64 EUR IVA incl. | 62,00 EUR sin IVA / 73,78 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 70,00 EUR sin IVA / 83,30 EUR IVA incl. | 77,50 EUR sin IVA / 92,23 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 84,00 EUR sin IVA / 99,96 EUR IVA incl. | 93,00 EUR sin IVA / 110,67 EUR IVA incl. |
> 120 KG | 98,00 EUR sin IVA / 116,62 EUR IVA incl. | 108,50 EUR sin IVA / 129,12 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Ofrecemos envío EXPRESS bajo petición. Los gastos de envío correspondientes serán calculados individualmente. Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Reino Unido
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 20 KG | 18,00 EUR sin IVA / 21,42 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 36,00 EUR sin IVA / 42,84 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 54,00 EUR sin IVA / 64,26 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 72,00 EUR sin IVA / 85,68 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 90,00 EUR sin IVA / 107,10 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 108,00 EUR sin IVA / 128,52 EUR IVA incl. | |
> 120 KG | 126,00 EUR sin IVA / 149,94 EUR IVA incl. |
Grecia
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 16,50 EUR sin IVA / 19,64 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 19,50 EUR sin IVA / 23,21 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 39,00 EUR sin IVA / 46,41 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 58,50 EUR sin IVA / 69,62 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 78,00 EUR sin IVA / 92,82 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 97,50 EUR sin IVA / 116,03 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 117,00 EUR sin IVA / 139,23 EUR IVA incl. | |
> 120 KG | 136,50 EUR sin IVA / 162,44 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Croacia
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 16,50 EUR sin IVA / 19,64 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 19,50 EUR sin IVA / 23,21 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 39,00 EUR sin IVA / 46,41 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 58,50 EUR sin IVA / 69,62 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 78,00 EUR sin IVA / 92,82 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 97,50 EUR sin IVA / 116,03 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 117,00 EUR sin IVA / 139,23 EUR IVA incl. | |
> 120 KG | 136,50 EUR sin IVA / 162,44 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Hungría
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 16,50 EUR sin IVA / 19,64 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 19,50 EUR sin IVA / 23,21 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 39,00 EUR sin IVA / 46,41 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 58,50 EUR sin IVA / 69,62 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 78,00 EUR sin IVA / 92,82 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 97,50 EUR sin IVA / 116,03 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 117,00 EUR sin IVA / 139,23 EUR IVA incl. | |
> 120 KG | 136,50 EUR sin IVA / 162,44 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Irlanda
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 12,00 EUR sin IVA / 14,28 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 15,00 EUR sin IVA / 17,85 EUR IVA incl. | 18,00 EUR sin IVA / 21,42 EUR IVA incl. |
< 40 KG | 30,00 EUR sin IVA / 35,70 EUR IVA incl. | 36,00 EUR sin IVA / 42,84 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 45,00 EUR sin IVA / 53,55 EUR IVA incl. | 54,00 EUR sin IVA / 64,26 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 60,00 EUR sin IVA / 71,40 EUR IVA incl. | 72,00 EUR sin IVA / 85,68 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 75,00 EUR sin IVA / 89,25 EUR IVA incl. | 90,00 EUR sin IVA / 107,10 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 90,00 EUR sin IVA / 107,10 EUR IVA incl. | 108,00 EUR sin IVA / 128,52 EUR IVA incl. |
> 120 KG | 105,00 EUR sin IVA / 124,95 EUR IVA incl. | 126,00 EUR sin IVA / 149,94 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Italia
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 10,90 EUR sin IVA / 12,97 EUR IVA incl. | 14,50 EUR sin IVA / 17,26 EUR IVA incl. |
< 20 KG | 14,00 EUR sin IVA / 16,66 EUR IVA incl. | 17,50 EUR sin IVA / 20,83 EUR IVA incl. |
< 40 KG | 28,00 EUR sin IVA / 33,32 EUR IVA incl. | 35,00 EUR sin IVA / 41,65 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 42,00 EUR sin IVA / 49,98 EUR IVA incl. | 52,50 EUR sin IVA / 62,48 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 56,00 EUR sin IVA / 66,64 EUR IVA incl. | 70,00 EUR sin IVA / 83,30 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 70,00 EUR sin IVA / 83,30 EUR IVA incl. | 87,50 EUR sin IVA / 104,13 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 84,00 EUR sin IVA / 99,96 EUR IVA incl. | 105,00 EUR sin IVA / 124,95 EUR IVA incl. |
> 120 KG | 98,00 EUR sin IVA / 116,62 EUR IVA incl. | 122,50 EUR sin IVA / 145,78 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Ofrecemos envío EXPRESS bajo petición. Los gastos de envío correspondientes serán calculados individualmente. Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Lituania
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 16,50 EUR sin IVA / 19,64 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 19,50 EUR sin IVA / 23,21 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 39,00 EUR sin IVA / 46,41 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 58,50 EUR sin IVA / 69,62 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 78,00 EUR sin IVA / 92,82 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 97,50 EUR sin IVA / 116,03 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 117,00 EUR sin IVA / 139,23 EUR IVA incl. | |
> 120 KG | 136,50 EUR sin IVA / 162,44 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Luxemburgo
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 9,50 EUR sin IVA / 11,31 EUR IVA incl. | 10,90 EUR sin IVA / 12,97 EUR IVA incl. |
< 20 KG | 12,00 EUR sin IVA / 14,28 EUR IVA incl. | 14,50 EUR sin IVA / 17,26 EUR IVA incl. |
< 40 KG | 24,00 EUR sin IVA / 28,56 EUR IVA incl. | 29,00 EUR sin IVA / 34,51 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 36,00 EUR sin IVA / 42,84 EUR IVA incl. | 43,50 EUR sin IVA / 51,77 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 48,00 EUR sin IVA / 57,12 EUR IVA incl. | 58,00 EUR sin IVA / 69,02 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 60,00 EUR sin IVA / 71,40 EUR IVA incl. | 72,50 EUR sin IVA / 86,28 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 72,00 EUR sin IVA / 85,68 EUR IVA incl. | 87,00 EUR sin IVA / 103,53 EUR IVA incl. |
> 120 KG | 84,00 EUR sin IVA / 99,96 EUR IVA incl. | 101,50 EUR sin IVA / 120,79 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Dependiendo de la región, hasta las 10.30, 12.00 o 14.00 del siguiente día laborable por UPS Express: 39,50 EUR sin IVA (47,01 EUR IVA incl.) / 20,00 kg
Otras opciones de envío expreso a petición.
Letonia
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 16,50 EUR sin IVA / 19,64 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 19,50 EUR sin IVA / 23,21 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 39,00 EUR sin IVA / 46,41 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 58,50 EUR sin IVA / 69,62 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 78,00 EUR sin IVA / 92,82 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 97,50 EUR sin IVA / 116,03 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 117,00 EUR sin IVA / 139,23 EUR IVA incl. | |
> 120 KG | 136,50 EUR sin IVA / 162,44 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Países Bajos
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 9,50 EUR sin IVA / 11,31 EUR IVA incl. | 10,90 EUR sin IVA / 12,97 EUR IVA incl. |
< 20 KG | 12,00 EUR sin IVA / 14,28 EUR IVA incl. | 14,50 EUR sin IVA / 17,26 EUR IVA incl. |
< 40 KG | 24,00 EUR sin IVA / 28,56 EUR IVA incl. | 29,00 EUR sin IVA / 34,51 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 36,00 EUR sin IVA / 42,84 EUR IVA incl. | 43,50 EUR sin IVA / 51,77 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 48,00 EUR sin IVA / 57,12 EUR IVA incl. | 58,00 EUR sin IVA / 69,02 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 60,00 EUR sin IVA / 71,40 EUR IVA incl. | 72,50 EUR sin IVA / 86,28 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 72,00 EUR sin IVA / 85,68 EUR IVA incl. | 87,00 EUR sin IVA / 103,53 EUR IVA incl. |
> 120 KG | 84,00 EUR sin IVA / 99,96 EUR IVA incl. | 101,50 EUR sin IVA / 120,79 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Dependiendo de la región, hasta las 10.30, 12.00 o 14.00 del siguiente día laborable por UPS Express: 39,50 EUR sin IVA (47,01 EUR IVA incl.) / 20,00 kg
Otras opciones de envío expreso a petición.
Noruega
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 25,00 EUR sin IVA / 29,75 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 32,00 EUR sin IVA / 38,08 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 45,00 EUR sin IVA / 53,55 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 65,00 EUR sin IVA / 77,35 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 82,00 EUR sin IVA / 97,58 EUR IVA incl. |
Polonia
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 10,90 EUR sin IVA / 12,97 EUR IVA incl. | 12,50 EUR sin IVA / 14,88 EUR IVA incl. |
< 20 KG | 14,00 EUR sin IVA / 16,66 EUR IVA incl. | 15,50 EUR sin IVA / 18,45 EUR IVA incl. |
< 40 KG | 28,00 EUR sin IVA / 33,32 EUR IVA incl. | 31,00 EUR sin IVA / 36,89 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 42,00 EUR sin IVA / 49,98 EUR IVA incl. | 46,50 EUR sin IVA / 55,34 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 56,00 EUR sin IVA / 66,64 EUR IVA incl. | 62,00 EUR sin IVA / 73,78 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 70,00 EUR sin IVA / 83,30 EUR IVA incl. | 77,50 EUR sin IVA / 92,23 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 84,00 EUR sin IVA / 99,96 EUR IVA incl. | 93,00 EUR sin IVA / 110,67 EUR IVA incl. |
> 120 KG | 98,00 EUR sin IVA / 116,62 EUR IVA incl. | 108,50 EUR sin IVA / 129,12 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Portugal
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 12,00 EUR sin IVA / 14,28 EUR IVA incl. | 16,50 EUR sin IVA / 19,64 EUR IVA incl. |
< 20 KG | 15,00 EUR sin IVA / 17,85 EUR IVA incl. | 19,50 EUR sin IVA / 23,21 EUR IVA incl. |
< 30 KG | 30,00 EUR sin IVA / 35,70 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 45,00 EUR sin IVA / 53,55 EUR IVA incl. | 39,00 EUR sin IVA / 46,41 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 60,00 EUR sin IVA / 71,40 EUR IVA incl. | 58,50 EUR sin IVA / 69,62 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 75,00 EUR sin IVA / 89,25 EUR IVA incl. | 78,00 EUR sin IVA / 92,82 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 90,00 EUR sin IVA / 107,10 EUR IVA incl. | 97,50 EUR sin IVA / 116,03 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 105,00 EUR sin IVA / 124,95 EUR IVA incl. | 117,00 EUR sin IVA / 139,23 EUR IVA incl. |
> 120 KG | 136,50 EUR sin IVA / 162,44 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Rumania
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 16,50 EUR sin IVA / 19,64 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 19,50 EUR sin IVA / 23,21 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 39,00 EUR sin IVA / 46,41 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 58,50 EUR sin IVA / 69,62 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 78,00 EUR sin IVA / 92,82 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 97,50 EUR sin IVA / 116,03 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 117,00 EUR sin IVA / 139,23 EUR IVA incl. | |
> 120 KG | 136,50 EUR sin IVA / 162,44 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Suecia
kg | DPD
| UPS
|
---|---|---|
< 10 KG | 12,00 EUR sin IVA / 14,28 EUR IVA incl. | 14,50 EUR sin IVA / 17,26 EUR IVA incl. |
< 20 KG | 15,00 EUR sin IVA / 17,85 EUR IVA incl. | 17,50 EUR sin IVA / 20,83 EUR IVA incl. |
< 30 KG | 30,00 EUR sin IVA / 35,70 EUR IVA incl. | 35,00 EUR sin IVA / 41,65 EUR IVA incl. |
< 40 KG | 45,00 EUR sin IVA / 53,55 EUR IVA incl. | 52,50 EUR sin IVA / 62,48 EUR IVA incl. |
< 60 KG | 60,00 EUR sin IVA / 71,40 EUR IVA incl. | 70,00 EUR sin IVA / 83,30 EUR IVA incl. |
< 80 KG | 75,00 EUR sin IVA / 89,25 EUR IVA incl. | 87,50 EUR sin IVA / 104,13 EUR IVA incl. |
< 100 KG | 90,00 EUR sin IVA / 107,10 EUR IVA incl. | 105,00 EUR sin IVA / 124,95 EUR IVA incl. |
< 120 KG | 105,00 EUR sin IVA / 124,95 EUR IVA incl. | 122,50 EUR sin IVA / 145,78 EUR IVA incl. |
Criterios: hasta 50 euros de valor de la mercancía (neto), hasta 30 cm de longitud máxima de un artículo, hasta 500 g de peso del envío.
Eslovenia
kg | UPS
| |
---|---|---|
< 10 KG | 14,50 EUR sin IVA / 17,26 EUR IVA incl. | |
< 20 KG | 17,50 EUR sin IVA / 20,83 EUR IVA incl. | |
< 40 KG | 35,00 EUR sin IVA / 41,65 EUR IVA incl. | |
< 60 KG | 52,50 EUR sin IVA / 62,48 EUR IVA incl. | |
< 80 KG | 70,00 EUR sin IVA / 83,30 EUR IVA incl. | |
< 100 KG | 87,50 EUR sin IVA / 104,13 EUR IVA incl. | |
< 120 KG | 105,00 EUR sin IVA / 124,95 EUR IVA incl. | |
